🎛️ VibeMaestro AI Tuning Engine
Suite shipwall · run shipwall-20260731-165547 · 2026-07-31T15:40:44.813542 · 14 models · 4 passed (≥90)
| Model | Score | Latency | Bytes | Flags |
|---|
| gpt-oss-20b | 100 | 20.1s | 8,047 | 8/8 |
| gpt-oss-120b | 100 | 21.2s | 7,861 | 8/8 |
| glm52 | 100 | 66.9s | 22,351 | 8/8 |
| gemma-4-26b | 100 | 67.2s | 12,469 | 8/8 |
| llama-3.3-70b | 70 | 22.2s | 7,726 | 6/8 |
| mistral-small | 70 | 32.7s | 7,141 | 6/8 |
| granite-4-micro | 70 | 41.8s | 5,745 | 6/8 |
| qwen3-30b | 70 | 48.5s | 5,172 | 6/8 |
| qwen-coder | 70 | 51.1s | 7,228 | 6/8 |
| llama-4-scout | 70 | 59.1s | 7,844 | 6/8 |
| nemotron-3-120b | 0 | 90.1s | 0 | 0/0 |
| glm47-flash | 0 | 90.2s | 0 | 0/0 |
| kimi-k2.6 | 0 | 90.2s | 0 | 0/0 |
| kimi-k2.7-code | 0 | 90.2s | 0 | 0/0 |
📉 Regressions (newest vs previous run)
- None — no score drops vs previous run ✅
Benchmark scores only — no cost or usage data shown here.